
Tubo corrugato in PTFE - serie G
Tubo corrugato in PTFE serie G - 🔹 Caratteristiche principali Conforme allo standard SAE 100R14. Il corpo del tubo è altamente flessibile con un raggio di curvatura ridotto, che lo rende ideale per spazi di installazione ristretti. Rinforzato con uno strato di treccia metallica in acciaio inossidabile SS304 per un'eccellente resistenza alla pressione e...
- introduzione al prodotto
Tubo corrugato in PTFE - serie G

🔹 Caratteristiche principali
Conforme aSAE100R14standard.
Il corpo del tubo è altamente flessibile con apiccolo raggio di curvatura, rendendolo ideale per spazi di installazione ristretti.
Rinforzato con uno strato diTreccia di filo di acciaio inossidabile SS304per un'eccellente resistenza alla pressione e durata.
Adatto perambienti ad alta-temperaturae inerte praticamente a tutti gli oli idraulici e fluidi chimici.
🔹 Applicazioni
Il materiale centrale del tubo in PTFE si incontraFDA 21 CFR177.1550standard, rendendolo sicuro per applicazioni alimentari, bevande e farmaceutiche.
Ideale per applicazioni dinamiche che richiedono movimenti o flessioni frequenti, come macchinari, automobili e sistemi di lavorazione chimica.
Nota: Consigliato per l'uso dinamico.
🔹Edilizia
Camera d'aria: Tubo in PTFE con aparete interna ondulata, migliorando la flessibilità e l'efficienza del flusso.
Rinforzo: Uno strato di treccia metallica in acciaio inossidabile.
Colore della camera d'aria: Bianco latte.
🔹 Intervallo di temperatura
Temperatura operativa permanente:Da -50 gradi a +150 gradi
🔹Specifiche Tecniche
| Parte n. | ID(DN) | ID(POLLICI) |
DE(MM) |
DE (POLLICI) | WP MASSIMO(BARRA) | WP MASSIMO(PSI) | PA MIN(BAR) | PA MINIMA (PSI) | BR MINIMO(MM) | PESO (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Etichetta sexy: Tubo corrugato in ptfe serie g -, Cina produttori di tubi corrugati in ptfe serie g -, fornitori, fabbrica
Potrebbe piacerti anche








